CSITP CAMPIONATO ITALIANO TIRO DI PRECISIONE
Brochure completa (PDF 1,3 Mb)
Per maggiori informazioni: info@CSITP.it |
RECORD ASSOLUTI PER CATEGORIA - AGGIORNAMENTO A LUGLIO 2009
GRUPPO | TIRATORE | TSN di appartenenza | PUNTI/MOUCHE | ARMA UTILIZZATA | GARA | DATA |
2 | Marco Losio | TSN Stradella | 195/5 | Carl Gustafs M96 6,5x55 | TSN Carrara | 9/10 Maggio 2009 |
3 | Gianluca Tegagni | TSN Cremona Team DIRTY DOZEN Parini - TARGA | 185/3 | Steyr StG58 .308 WIN | TSN Carrara | 9/10 Maggio 2009 |
4 | Angelo Arienti | TSN Codogno Team DIRTY DOZEN | 190/4 | FN FAL-B .308 Win | TSN Colle Val D'elsa | 5/6 Luglio 2008 |
5 | Lorenzo Toscani | TSN Codogno | 198/2 | Oberland OA-15 Bignami Sporter .223 Rem | TSN Somma Lombardo | 8/9 Aprile 2006 |
6 | Angelo Arienti | TSN Codogno Team DIRTY DOZEN | 200/14 | Steyr Mannlicher SSG-69 (P-I) .308 Win | TSN Colle Val D'elsa | 5/6 Luglio 2008 |
7 | Luciano Nota | TSN Alessandria | 197/2 | Sako TRG-21 .308 Win | TSN Codogno | 20/21 Ottobre 2003 |
7 | Stefano Baldo | TSN Caprino Veronese | 197/2 | Remington 40-XS Tactical .308 Winchester | TSN Codogno | 13/14 Giugno 2009 |
8 | Valerio Poletti | TSN Tirano Team GUNS TRADE - TSN Somma Lombardo | 200/3 | Remington 40-XB Tactical .308 Win |
TSN Somma Lombardo |
5/6 Aprile 2008 |
9 | Angelo Arienti | TSN Codogno Team DIRTY DOZEN | 200/11 * | KMC Stoner SR-25 Match .308 Win | TSN Codogno | 18/19 Giugno 2005 |
9 | Angelo Arienti | TSN Codogno Team DIRTY DOZEN | 194/5 ** | KMC Stoner SR-25 Match .308 Win | Galleria del Tiro Lograto | 11/12 Ottobre 2008 |
* Bersaglio internazionale per Carabina Libera di Grosso calibro a metri 300 (Modello 2-1998) | ||||||
** Bersaglio categoria Hunter a metri 300 |