SVIZZERA - LUGER SVIZZERE "PARABELLUM" | ||
Tutti i dati sono stati desunti dalle pubblicazioni elencate in bibliografia o direttamente da esemplari da noi visionati personalmente. | ||
Per qualsiasi informazione o commento riguardo a queste armi scrivete una mail all’indirizzo lugersvizzere@euroarms.net | ||
FA 064 PISTOLA DWM MOD. 1900 Cal. 7,65 Parabellum Cat. 9.725 | ||
Scheda tecnica: | |||
TIPO: | Pistola | ||
MODELLO: | 1900 | ||
FABBRICANTE: | DWM (Deutsche Waffen und Munitions Fabrik BERLIN) | ||
QUANTITÀ PRODOTTA: | 5.200 pezzi circa | ||
FUNZIONAMENTO: | Semiautomatico con giunto a ginocchiello a tre cerniere | ||
CALIBRO: | 7,65 parabellum | ||
CARICATORE: | Amovibile da 8 colpi | ||
LUNGHEZZA CANNA: | 120 mm. | ||
LUNGHEZZA TOTALE: | 238 mm. | ||
PESO ARMA SCARICA: | 900 grammi | ||
Nr. CATALOGO: | 9.725 | ||
L’origine di questa pistola risale alla fine del XIX° secolo quando il governo svizzero valutò la possibilità di sostituire il revolver d’ordinanza Mod. 1882 con un’arma semiautomatica di concezione più moderna. | ||
Va sottolineata la lungimiranza di questa decisione tenendo conto che in quegli anni le pistole semiautomatiche facevano ancora parte della “border line” raggiunta dallo sviluppo tecnologico. | ||
A riprova della lungimiranza sopra menzionata basta anche confrontare il revolver Mod.1882 con, ad esempio, il revolver d’ordinanza italiano Bodeo 1889, e ci si rende immediatamente conto che il governo svizzero stava pensando di sostituire un’arma che, sebbene avesse 10 anni di servizio, rispondeva ancora egregiamente alle necessità operative ed era comunque tecnologicamente all’avanguardia. | ||
L’amministrazione dei materiali dell’esercito, Kriegsmaterialverwaltung (KMV) intraprese tra il 1894 ed il 1900 una serie di prove comparative sulle principali pistole semiautomatiche allora disponibili tra cui: | ||
BORCHARD, LUGER, MAUSER, MANNLICHER, ROTH e BERGMANN | ||
A seguito di tali prove venne deciso di adottare il modello proposto dalla BORCHARD-LUGER opportunamente modificato per rispondere alle caratteristiche richieste dal KMV. | ||
Nacque così la pistola DWM Mod.1900 cal. 7,65 PARA, ufficialmente definita ORDONNANZ PISTOLE 1900, SISTEME BORCHARD - LUGER. | ||
La denominazione “PARABELLUM” deriva dall’indirizzo telegrafico della ditta produttrice DWM (Deutsche Waffen und Munitions Fabriken – Berlin). | ||
La parola era stata scelta perché il motto della DWM era rappresentato dalla frase di Vegezio “Si vis pacem para bellum” (se vuoi la pace preparati alla guerra). | ||
Tutte le Parabellum svizzere sono dotate di doppia sicura: una dorsale sull’impugnatura che interviene non appena viene allentata la presa della mano. La seconda manuale è comandata dalla leva sul lato sinistro, all’estremità posteriore del fusto. | ||
QUANTITÀ PRODOTTA | ||
La DWM produsse, tra il 1900 e il 1906, oltre 5200 pistole mod. 1900 con matricole da 1 a 5000, da 5001A a 5100A, da E550 a E770. | ||
RICONOSCIMENTO | ||
La principale caratteristica che identifica esternamente il modello 1900 è la forma dei nottolini di presa del ginocchiello (vedi foto) che sono lisci ed hanno una superficie di presa raggiata che parte bassa da dietro e sale nella parte anteriore. | ||
MARCATURE | ||
Tutte le 1900 presentano, stampigliata sulla camera di cartuccia, la croce nel sole. Sull’elemento anteriore dell’arco a tre cerniere è riportato il simbolo DWM. | ||
MATRICOLATURA | ||
Matricola completa sulla parte anteriore della canna vicino alla camera di cartuccia e sul castello nella parte anteriore. Ultime 2 o 3 cifre della matricola su tutti i componenti principali. | ||
|
Scheda tecnica: | |||
TIPO: | Pistola | ||
MODELLO: | 1900/06 | ||
FABBRICANTE: | DWM (Deutsche Waffen und Munitions Fabrik BERLIN) | ||
QUANTITÀ PRODOTTA: | 10.200 pezzi circa | ||
FUNZIONAMENTO: | Semiautomatico con giunto a ginocchiello a tre cerniere | ||
CALIBRO: | 7,65 parabellum | ||
CARICATORE: | Amovibile da 8 colpi | ||
LUNGHEZZA CANNA: | 120 mm. | ||
LUNGHEZZA TOTALE: | 238 mm. | ||
PESO ARMA SCARICA: | 900 grammi | ||
Nr. CATALOGO: | 9.725 | ||
Nel 1906 la DWM comunicò che il modello 1900 non era più in produzione e che a seguito di alcune modifiche era disponibile il nuovo modello chiamato 1900/06. | ||
Le principali modifiche apportate sul modello 1900/06 sono: | ||
NUOVO OTTURATORE (zweite serie = seconda serie) riconoscibile per la faccia superiore arrotondata. L’otturatore precedente era chiamato erste serie = prima serie o Verschluss – Hauptstueck alter art = otturatore vecchio modello. | ||
NUOVA MOLLA DI RECUPERO ELICOIDALE (Schliessfeder neuer art = nuova molla di recupero). La molla precedente era a lamina (Schliessfeder alter art = vecchia molla di recupero) | ||
NUOVO PERCUSSORE. | ||
NUOVO ESTRATTORE CON AVVISO ARMA CARICA (resta sollevato se la cartuccia è in camera e presenta sul lato sinistro la scritta Gelanden = caricata) | ||
NUOVI NOTTOLINI DI PRESA DEL GINOCCHIELLO con superficie piana e zigrinata. | ||
ELIMINAZIONE DEL BLOCCAGGIO DI SICUREZZA dello snodo sul nottolino di presa destro. | ||
QUANTITÀ PRODOTTA | ||
Tra il 1906 ed il 1914 vennero fornite circa 10.200 pistole DWM mod. 1900/06 con matricole dal 5001 al 15.215. | ||
MARCATURE | ||
Simbolo DWM sull’elemento anteriore del giunto a ginocchiello. | ||
Croce nel sole (circa fino alla matricola 10.000) o croce nello scudo (oltre circa la matricola 10.000) stampigliati sulla camera di cartuccia. | ||
MATRICOLATURA | ||
Matricola completa sulla parte anteriore della canna vicino alla camera di cartuccia e sul castello nella parte anteriore davanti al guardamano. Ultime 2 o 3 cifre della matricola su tutti i componenti principali. | ||
|
FA 206 PISTOLA WAFFEN FABRIK MOD.1906 Cal. 7,65 Parabellum Cat. 1.960 | ||
IMPROPRIAMENTE CHIAMATA 1906/24 |
||
Scheda tecnica: | |||
TIPO: | Pistola | ||
MODELLO: | 1906 | ||
FABBRICANTE: | W+F BERN (Waffen Fabrik Bern) | ||
QUANTITÀ PRODOTTA: | 17.900 pezzi circa | ||
FUNZIONAMENTO: | Semiautomatico con giunto a ginocchiello a tre cerniere | ||
CALIBRO: | 7,65 parabellum | ||
CARICATORE: | Amovibile da 8 colpi | ||
LUNGHEZZA CANNA: | 120 mm. | ||
LUNGHEZZA TOTALE: | 238 mm. | ||
PESO ARMA SCARICA: | 900 grammi | ||
Nr. CATALOGO: | 1.960 | ||
Nel 1914 la DWM sospese la fornitura di pistole alla Svizzera perché tutte le risorse produttive vennero impiegate nella fabbricazione di armi destinate alle necessità tedesche per la Prima Guerra Mondiale. | ||
La Waffen Fabrik di Berna si dovette gioco forza attrezzare per produrre da sé la Parabellum. | ||
QUANTITÀ PRODOTTA | ||
Le prime pistole WAFFEN FABRIK di Berna Mod. 1906 vennero consegnate nel 1918. A partire da quell’anno e fino alla fine della produzione nel 1933, vennero fabbricate poco meno di 17.900 pistole con matricole dal 15216 al 33089. | ||
RICONOSCIMENTO | ||
Le pistole Waffen Fabrik di Berna Mod.1906 si riconoscono a prima vista dalle seguenti caratteristiche: | ||
Guancine con bordo anteriore e posteriore liscio | ||
Stampigliata sull’elemento anteriore del giunto a ginocchiello, su due righe e sormontata dalla croce svizzera, si trova la scritta “WAFFEN FABRIK BERN” . | ||
Nessun marchio sopra la camera di cartuccia. | ||
VARIANTI | ||
Nel 1928 fu deciso di eliminare la fresatura del risalto sulla piastrina di scatto. Questa lavorazione fu abolita per ridurre i costi della pistola e perché non aveva nessuna ragione funzionale. Le armi dalla matricola 27501 (all’incirca) presentano il risalto della piastrina di scatto che arriva fino all’estremità superiore della piastrina stessa. | ||
MATRICOLATURA | ||
Come sul modello 1906 | ||
|
FA 205 PISTOLA WAFFEN FABRIK MOD. 1906/29 Calibro 7,65 Parabellum Cat. 1.960 | ||
PISTOLA WAFFEN FABRIK BERN MOD. 1906/29 GUANCINE MARRONI |
||
Scheda tecnica: | |||
TIPO: | Pistola | ||
MODELLO: | 1906/29 | ||
FABBRICANTE: | W+F BERN (Waffen Fabrik Bern) | ||
QUANTITÀ PRODOTTA: | 30.000 pezzi circa | ||
FUNZIONAMENTO: | Semiautomatico con giunto a ginocchiello a tre cerniere | ||
CALIBRO: | 7,65 parabellum | ||
CARICATORE: | Amovibile da 8 colpi | ||
LUNGHEZZA CANNA: | 120 mm. | ||
LUNGHEZZA TOTALE: | 238 mm. | ||
PESO ARMA SCARICA: | 900 grammi | ||
Nr. CATALOGO: | 1.960 | ||
Al fine di ridurre drasticamente il costo delle pistole Parabellum vennero apportate dal 1929 alcune modifiche che originarono il modello 1906/29: | ||
RADDRIZZAMENTO DEL PROFILO DELL’IMPUGNATURA nella parte inferiore anteriore. | ||
MODIFICA DEL PROFILO ESTERNO DELLA PARTE ANTERIORE DELLA FORCELLA in modo tale da copiare la sagoma della canna. | ||
ELIMINAZIONE DELLE ZIGRINATURE sui nottolini di presa del ginocchiello, sul pulsante di sgancio del caricatore, sulla leva di blocco della piastrina di scatto e sulla leva di sicura manuale. | ||
GUANCINE ED IL FONDELLO DEL CARICATORE vennero fabbricate in materiale sintetico invece che in legno. | ||
SEMPLIFICAZIONE DEL PERCUSSORE. | ||
NUOVA SICURA DORSALE, più lunga rispetto alla precedente. | ||
NUOVA PIASTRINA DI SCATTO (le modifiche riguardano solo le lavorazioni interne e sono visibili solo smontandola). | ||
NUOVO GRILLETTO. | ||
NUOVA FINITURA DEL CARICATORE (cromatura) | ||
TACCA DI MIRA A U. | ||
MARCATURE | ||
Croce federale svizzera iscritta in uno scudo sull’elemento anteriore del giunto a ginocchiello (diversa dalla croce nello scudo presente sulla camera di cartuccia delle DWM 1900/06) | ||
Marchio di accettazione del Banco di Prova Svizzero (Berne Probe) sulla canna composto da una B rovesciata e da una P unite sul tratto verticale. | ||
Monogramma della Waffen Fabrik Bern sul risalto anteriore del castello (lato sinistro) davanti alla piastrina di scatto. | ||
Mese e ultime due cifre dell’anno di fabbricazione all’interno del fusto. | ||
MATRICOLATURA | ||
La matricola completa si trova: | ||
sulla parte inferiore della canna | ||
sull’elemento posteriore dell’arco a 3 cerniere | ||
sul risalto anteriore del castello (lato sinistro) davanti alla piastrina di scatto. | ||
QUANTITÀ PRODOTTA | ||
Il modello 1906/29 venne prodotto dal 1933 al 1947 in poco meno di 30.000 esemplari con matricole dal 50.001 al 77941, dal P25000 al P26600, dal P77941 al P78258. | ||
VARIANTI | ||
Del modello 1906/29 vennero prodotte 3 versioni: | ||
Guancine rosse in canevasite, materiale molto fragile e che venne sostituito per evitare frequenti rotture e sostituzioni | ||
Guancine marroni e guancine nere in bakelite. | ||
PISTOLA WAFFEN FABRIK BERN MOD. 1906/29 GUANCINE ROSSE |
||
PISTOLA WAFFEN FABRIK BERN MOD. 1906/29 GUANCINE NERE |
||
BIBLIOGRAFIA: | ||
BOBBA
VITTORIO PARABELLUM
– STORIA E TECNICA DELLE LUGER SVIZZERE PRIULI & VERLUCCA EDITORI - 1996 |
||
KENYON
CHARLES JR IL
LIBRO DELLE LUGER HOBBY
& WORK ITALIANA EDITRICE SRL – 1992 ISBN: 88-7133-048-X |
||
KENYON
CHARLES JR LUGERS
AT RANDOM HANDGUN PRESS 1969 |
||
REINHART
KRISS – MEIER JURG A. PISTOLEN
REVOLVER SCHWEIZ SEIT 1720 VERLAG
STOCKER-SCHMID DIETIKON – ZURICH 1998 ISBN: 3-7276-7128-9 |
||
WALTER
JOHN LUGER
– DAL 1875 AD OGGI EDITORIALE OLIMPIA – 1977 |
|
Per qualsiasi suggerimento,
segnalazione o richiesta scrivere a: info@euroarms.net