|
|
||
|
|
||
|
CAMPIONI / SAMPLES |
||
|
ESEMPLARI NON IN VENDITA - SAMPLES NOT FOR SALE |
||
|
PER INFORMAZIONI SU ALCUNI ENFIELD DISPONIBILI A MAGAZZINO CLICCARE QUI |
ENFIELD SMLE Nr. 1 MK III - MK III* - MK
III*
| YEAR | RSAF ENFIELD | BSA Co | LSA Co. | Lithgow | ISHAPORE | ||||||||||
| mod. | S.N. | mod. | S.N. | mod. | S.N. | mod. | S.N. | mod. | S.N. | ||||||
| 1894 |
CONV.MK
II |
F75 | |||||||||||||
| 1907 | MK III | U2446 | |||||||||||||
| 1909 | MK III | U55468 | |||||||||||||
| 1911 | MK III | R7788 | |||||||||||||
| 1913 | MK III | E7434 | MK III | V65173 | |||||||||||
| 1914 | MK III | H7086 | MK III | G8822 | |||||||||||
| 1915 |
MK III |
I692 | |||||||||||||
| 1916 | MK III* | A5953 | MK III | 52516 | |||||||||||
| MK III* | B84454 | ||||||||||||||
| 1917 | MK III | D59924 | MK III | O34767 | |||||||||||
| 1918 | MK III* | A21640 | |||||||||||||
| 1919 | MK III* | A48447 | |||||||||||||
| 1929 | MK III* | D9816 | |||||||||||||
| 1939 | MK III* | D98515 | |||||||||||||
| 1940 | MK III | L99829 | |||||||||||||
| 1941 | |||||||||||||||
| 1942 | MK III* | D40767 | |||||||||||||
| MK III* | D83302 | ||||||||||||||
| 1945 | MK III* | F35255 | |||||||||||||
| YEAR | RSAF ENFIELD | BSA Co | LSA Co. | nrf | SSA | BSA + NRF | ||||||||||||
| mod. | S.N. | mod. | S.N. | mod. | S.N. | mod. | S.N. | mod. | S.N. | mod. | S.N. | |||||||
| 1917 | MK III* | S27829 |
MK III |
T8273 | ||||||||||||||
| MK III* | S35706 | MK III* | W39908 | |||||||||||||||
| 1918 |
MK III |
W68519 | MK III* | W50870 |
MK III |
S70544 | ||||||||||||
| MK III* | G49836 | |||||||||||||||||